Ремонт стиральные машины, от:
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 Р. |
Выезд мастера | 0 Р. |
Не греет воду | 500 Р. |
Не заливает воду | 500 Р. |
Не сливает воду | 500 Р. |
Не отжимает | 500 Р. |
Не открывается люк | 600 Р. |
Не выключается | 600 Р. |
Не включается | 400 Р. |
Не вращается барабан | 550 Р. |
Протекает | 500 Р. |
Сильно шумит | 550 Р. |
Замена помпы | 650 Р. |
Замена ТЭНа | 800 Р. |
Замена сливного шланга | 650 Р. |
Извлечение посторонних предметов | 700 Р. |
Замена устройства блокировки люка | 600 Р. |
Устранение засора | 500 Р. |
Замена подшипников | 3500 Р. |
Замена ремня привода | 550 Р. |
Замена амортизаторов | 750 Р. |
Замена сетевого шнура | 400 Р. |
Замена насоса | 650 Р. |
Замена датчика температуры | 500 Р. |
Ремонт плат | 850 Р. |
Замена датчика уровня воды | 500 Р. |
Ремонт электронного модуля | 850 Р. |
Ремонт модулей | 850 Р. |
Замена двигателя | 3000 Р. |
Замена щеток двигателя | 3000 Р. |
Ремонт двигателя | 3000 Р. |
Ремонт амортизаторов | 750 Р. |
Замена фильтра | 600 Р. |
Замена впускного клапана | 500 Р. |
Замена замка люка | 600 Р. |
Ремонт замка | 600 Р. |
Замена петель люка | 650 Р. |
Ремонт программатора | 850 Р. |
Ремонт манжеты | 1400 Р. |
Ремонт клапана | 500 Р. |
Ремонт барабана | 600 Р. |
Ремонт холодильников , от:
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 Р. |
Выезд мастера | 0 Р. |
Не охлаждает | 600 Р. |
Не морозит | 450 Р. |
Перемораживает | 450 Р. |
Покрывается льдом | 600 Р. |
Протекает | 400 Р. |
Сильно шумит | 800 Р. |
Не включается | 700 Р. |
Щелкает и не морозит | 850 Р. |
Включается и сразу выключается | 800 Р. |
Замена термостата | 450 Р. |
Замена реле | 850 Р. |
Замена фильтра-осушителя | 400 Р. |
Ремонт испарителя | 1600 Р. |
Заправка фреоном | 890 Р. |
Замена электросхемы | 1300 Р. |
Устранение утечки хладагента | 600 Р. |
Замена мотор-компрессора | 1500 Р. |
Замена терморегулятора | 450 Р. |
Ремонт платы | 1300 Р. |
Замена датчика температуры | 1500 Р. |
Прочистка дренажной системы | 1700 Р. |
Мелкий ремонт | 700 Р. |
Замена вентилятора | 2000 Р. |
Замена вентилятора | 670 Р. |
Замена уплотнительной резины | 750 Р. |
Ремонт электроники холодильника | 900 Р. |
Ремонт посудомоечных машин, от:
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 Р. |
Выезд мастера | 0 Р. |
Нет слива | 450 Р. |
Не греет воду | 600 Р. |
Отключается | 400 Р. |
Шумит | 450 Р. |
Непрерывно заливается вода | 450 Р. |
Плохо моет | 450 Р. |
Не сушит | 500 Р. |
Протекает | 400 Р. |
Не заливает воду | 450 Р. |
Утилизация | 1400 Р. |
Замена ТЭНа | 600 Р. |
Чистка сливной системы | 450 Р. |
Чистка заливной системы | 450 Р. |
Замена помпы | 700 Р. |
Замена сливного клапана | 450 Р. |
Замена распылителя | 450 Р. |
Замена клапана залива воды | 450 Р. |
Настройка реле уровня воды | 450 Р. |
Замена электронного модуля | 900 Р. |
Устранение засора | 500 Р. |
Замена шланга | 400 Р. |
Замена УБЛ | 700 Р. |
Замена сетевого фильтра | 400 Р. |
Замена датчика уровня воды | 700 Р. |
Замена циркуляционного насоса | 700 Р. |
Замена прессостата | 700 Р. |
Замена уплотнителя | 1200 Р. |
Ремонт двери | 700 Р. |
Замена насоса | 700 Р. |